Unter courses.unisg.ch finden Sie die aktuellsten Informationen über unsere Kurse.
Level | No. | Division | Name |
Bachelor | 6,101 | Produktionsmanagement | Business Excellence |
Bachelor | 6,109 | Supply Chain Management | Einführung in das Supply Chain Management |
Bachelor | 6,114 | Produktionsmanagement | Management of Industrial Companies |
Bachelor | 6,120 | Supply Chain Management | Logistikmanagement |
Bachelor | 6,191 | Supply Chain Management | Capstone-Projekt: Operations- und Innovationsmanagement |
Bachelor | 8,034 | Supply Chain Management | Beschaffungsmanagement: Strategischer Einkauf |
Master | 8,007 | Supply Chain Management | FPV: Einkauf und Supply Chain Innovation |
Doctoral/PhD | 10,082 | Produktionsmanagement | Kolloquium zur Forschung im Produktionsmanagement |
Stufe | Nr. | Division | Name |
Bachelor | 3,799 | Produktionsmanagement | Skills: Militärische und zivile Führung - Entscheidungsprozesse als Grundlage |
Bachelor | 5,105 | Supply Chain Management | Beschaffungsmanagement: Grundzüge des Einkaufs |
Master | 7,013 | Supply Chain Management | FPV: Geschäftsmodellentwicklung |
Master | 7,014 | Produktionsmanagement | Produktionsmanagement |
Master | 7,024 | Produktionsmanagement | Operative Excellence (OPEX) |
Master | 7,026 | Supply Chain Management | Supply Chain Management I |
Master | 7,027 | Produktionsmanagement | Industrie 4.0 - Smart Production and Services |
Master | 7,034 | Produktionsmanagement | Methods: Supply Chain and Operations Management |
Master | 7,038 | Supply Chain Management | Management von Verkehrsunternehmen |
Doctoral/PhD | 10,062 | Produktionsmanagement | Methoden des Technologiemanagements I |
Ständiger Dozent mit Titularprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Produktionsmanagement
Wissenschaftlicher Mitarbeiter / PostDoc